Детская поликлиника 07:00-19:00
Регистратура +7(34343)21807
Вызов врача на дом 8:00-16:30 суб. 8:00-14:30
Заведующая детской поликлиникой Исакова Ольга Петровна
участки и записаться на приём к врачу можно на
Ф.И.О. участкового | Каб | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Золотова А.В. | 33 | 14:00-18:00 | 10:00-14:00 | 8:00-12:00 | 10:00-14:00 | 14:00-18:00 | гр |
Кислицина А.В | 36 | 14:00-18:00 | 8:00-12:00 | 9:00-13:00 | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 | гр |
Трошенкова В.А. | 35 | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 | 8:00-12:00 | гр |
Чиркова Т.В. | 30 | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | гр |
Саром С.Е. | 29 | 10:00-14:00 | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 | 10:00-14:00 | 8:00-12:00 | гр |
Ф.И.О. специалисты | |||||||
Золотова А.В. психиатр | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 12:00-14:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | -- | |
Данилкин В.С. хирург | 8 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | Пр. день | 14:00-16:00 | -- |
Белов В.И. хирург | 8 | 10:00-13:00 | |||||
Исакова О.П. невролог | 31 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | -- | 9:00-12:00 | -- |
Бармина М.Н. офтальмолог | 34 | -- | 8:00-10:30 | -- | 8:00-10:30 | -- | -- |
Паниева Л.В. отоларинголог | 34 | 13:30-15:00 | -- | 13:30-15:00 | -- | 13:30-15:00 | -- |
Максимова Н.М. офтальмолог | 39 | 9:00-11:00 | |||||
Тякина Т.И. Буднева Т.В. | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | -- | |
Костылева Ю.В. ОКДО | 39 | New Cell | New Cell | New Cell | New Cell | ||
КАБИНЕТЫ | |||||||
Процедурный | 8 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | |
Прививочный | 26 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | |
Физ кабинет | 18.19 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | |
Медицинские кабинеты ШКОЛЬНЫХ и ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | |||||||
Фельдшер Буторина В.А. | д/с 3 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | |
Фельдшер Мальцева Т.П. | д/с 4 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | |
Фельдшер Градусова С.Е. | д/с 6 | 8:00-11:30 | 8:00-11:30 | 8:00-11:30 | 8:00-11:30 | 8:00-11:30 | |
Фельдшер Тимошкина Л.А. | д/с 7 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | |
Мед.сестр Кислицына Л.Н. | д/с11 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | |
Фельдшер Исупова Е.А. | д/я 13 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | |
Фельдшер Давлетова Л.Н. | д/с 14 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | |
Фельдшер Михахос Е.А. | д/с 16 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | |
Фельдшер Балицкая Н.В. | д/с 18 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | |
Фельдшер Исупова Е.А. | д/с 22 | 11:30-17 | 11:30-17:00 | 11:30-17:00 | 11:30-17:00 | 11:30-17:00 | |
Мед.сестра Семенова Н.Н. | д/с 20 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | |
мед.сестра Алешина Е.А. | д/с 26 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | |
Фельдшер Макарова Е.А. | д/с 30 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | |
Фельдшер Платонова К.В. | Шк№ 1 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | |
Фельдшер Мехахос Е.А. | Шк№3 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | |
Врач Кожеватова С.И. | Шк№6 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | |
Фельдшер Градусова С.Е. | Шк№8 | 11:30-18:00 | 11:30-18:00 | 11:30-18:00 | 11:30-18:00 | 11:30-18:00 | |
Фельдшер Белова О.В. | Шк.№2 | 8:00-12:00 | 13:00-16:00 | 8:00-12:00 |
Статистика поликлиники
Каб №38 8:00-17:00
Выдача листа нетрудоспособности
Каб №41 8:00-15:00
Молоко-раздаточный пункт
вт. 14:00-16:00, чт. 14:00-16:00